5. Montaż sieci cieplnych kanałowych
5.1 Podział sieci kanałowych
5.2 Sieci kanałowe nieprzechodnie
5.1.Podział sieci kanałowych
Sieci kanałowe można klasyfikować według wysokości kanału na:
¨ sieci w kanałach nieprzechodnich (o wysokości poniżej 1.2m),
¨ sieci w kanałach półprzechodnich (o wysokości od 1.2m do 1.9m),
¨ sieci w kanałach przechodnich (o wysokości co najmniej 1.9m).

Rys.1 Podział sieci kanałowych.
Kanały sieci cieplnych mogą być murowane z cegły, betonowe wylewane na placu budowy, żelbetowe prefabrykowane.
5.2 Sieci kanałowe nieprzechodnie.
To najczęściej budowane w Polsce typu sieci kanałowych. Projektując je należy przestrzegać następujących zasad:
1. Kanały muszą posiadać izolację przeciwwilgociową. Należy zapewnić możliwość odwodnienia kanału.
2. Kanał powinien posiadać wentylacje grawitacyjną, przy wejściu sieci do budynku należy zapewnić kominek wentylacyjny w odległości 0,4-1,2m od budynku, ale nie dalej niż 2,5m.
3. Kanały należy projektować zawsze powyżej poziomu wód gruntowych.
W Polsce kanały nieprzechodnie wykonywane są jako prefabrykowane typu T-9/65, typu TB lub KP. Spotykane są też kanały C-owe i L-owe. Kanały typu T-9/65 wykonywane są w siedmiu wielkościach dla sieci wodnych o średnicy nominalnej od DN32-300. Wymiary kanałów w tabeli 1.
Tabela 1 Wymiary kanałów nieprzechodnich typu T-9/65.
| Średnica rurociągu | Podstawowe wymiary kanału | Grubość izolacji z płaszczem | |||||
| Dn | typ kanału | L | H | h | A | δz | δz |
| mm | – | mm | |||||
| 32 | T-9/65 I | 600 | 365 | 190 | 260 | 65 | 35 |
| 40 | 190 | 260 | 65 | 35 | |||
| 50 | 200 | 280 | 75 | 45 | |||
| 65 | T-9/65 II | 680 | 410 | 210 | 300 | 75 | 45 |
| 80 | 230 | 320 | 85 | 45 | |||
| 100 | T-9/65 III | 840 | 490 | 240 | 360 | 85 | 45 |
| 125 | T-9/65 IV | 930 | 520 | 270 | 420 | 105 | 55 |
| 150 | 280 | 420 | 105 | 55 | |||
| 200 | T-9/65 VI | 1190 | 675 | 320 | 540 | 115 | 65 |
| 250 | T-9/65 VII | 1310 | 735 | 350 | 600 | 115 | 65 |

Rys.2 Kanał nieprzechodni typu T-9/65
Kanały nieprzechodnie typu TB mają nieco inny kształt przykrycia, produkowane są w sześciu wielkościach (zob. Tabela 2).
Tabela 2 Wymiary kanałów nieprzechodnich typu TB.
| Średnica rurociągu | Podstawowe wymiary kanału | Grubość izolacji z płaszczem | |||||
| Dn | typ kanału | L | H | h | A | δz | δz |
| mm | – | mm | |||||
| 32 | TB-301/302a | 660 | 400 | 190 | 260 | 65 | 35 |
| 40 | 190 | 260 | 65 | 35 | |||
| 50 | TB-303a | 860 | 520 | 200 | 350 | 75 | 45 |
| 65 | 210 | 350 | 75 | 45 | |||
| 80 | 230 | 350 | 85 | 45 | |||
| 100 | 240 | 350 | 85 | 45 | |||
| 125 | TB-304a | 940 | 570 | 270 | 400 | 105 | 55 |
| 150 | TB-305a | 1080 | 660 | 280 | 420 | 105 | 55 |
| 200 | TB-306a | 1260 | 750 | 320 | 520 | 115 | 65 |
| 250 | TB-307a | 1360 | 830 | 350 | 580 | 115 | 65 |

Rys.3 Kanał nieprzechodni typu TB
System KP obejmuje 8 rozmiarów kanałów dostosowanych dla rur stalowych prowadzących czynnik grzejny do temp. +150 C izolowanych materiałami włóknistymi (wełna mineralną) lub otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej. Podstawowe wymiary kanałów w tabeli 3.
Tabela 3 Wymiary kanałów typu KP.
| Średnica rurociągu | Podstawowe wymiary kanału | Grubość izolacji z płaszczem | ||||||
| Dn | typ kanału | L | H | h | a | A | δz | δz |
| mm | – | mm | ||||||
| 32 | PbI | 630 | 350 | 165 | 80 | 280 | 65 | 35 |
| 40 | 165 | 65 | 35 | |||||
| 50 | 175 | 75 | 45 | |||||
| 65 | PbII | 820 | 400 | 175 | 80 | 340 | 75 | 45 |
| 80 | 185 | 85 | 45 | |||||
| 100 | PbIII | 1120 | 550 | 185 | 80 | 500 | 85 | 45 |
| 125 | 205 | 105 | 55 | |||||
| 150 | 205 | 105 | 55 | |||||
| 200 | PbIV | 1540 | 700 | 215 | 80 | 740 | 115 | 65 |
| 250 | 215 | 115 | 65 | |||||
| 300 | 225 | 125 | 65 | |||||
| 350 | PbV | 2150 | 900 | 225 | 80 | 1000 | 125 | 65 |
| 400 | 225 | 125 | 65 | |||||
| 450 | 235 | 135 | 75 | |||||
| 500 | PbVI | 2570 | 1200 | 305 | 140 | 1200 | 145 | 75 |

Rys.4 Kanał typu KP.