Vademecum energetyki odnawialnej

 W dziale przedstawione zostaną najważniejsze informacje związane z odnawialnymi źródłami energii tematycznie znacznie wykraczające poza zakres programowy szkoły średniej. Informacje są   przeznaczone dla osób pragnących poszerzyć wiedzę w tym temacie. Poniżej aktualne dane na temat mocy zainstalowanej w OZE w Polsce (na podstawie https://www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html).

    Tabela. Moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii. Dane w kW.

data

elektrownie

biogazowe

elektrownie na biomasę

elektrownie wiatrowe

elektrownie wodne

elektrownie słoneczne

Razem

moc zainstalowana

ilość

moc zainstalowana

ilość

moc zainstalowana

ilość

moc zainstalowana

ilość

moc zainstalowana

ilość

MW

31.12.10

82884

356190

1180172

937044

33

2556,3

01.04.13 131247   820700   2496748   966103   1289   4416,1
31.03.14 173159 238 995200 37 3676651 873 974011 781 3767 29 5822,8
30.06.14 179668 247 995200 37 3727032 890 973550 785 2877 43 5878,3
30.09.14 184469 252 1009361 37 3668277 902 977855 786 3631 72 5843,6
31.12.14 188549 254 1008244 36 3833831 931 977006 756 21003 119 6028,6
31.03.15 190500   1008200   3961300   977700   26900   6154,6
30.06.15 191381 259 1008244 36 4117421 981 980332 747 35586 193 6332,9
30.09.15 197993 267 1033244 36 4253876 1003 982100 754 51166 225 6518,4
31.12.15 212497 278 1122670 38 4582036 1039 981799 752 71030 268 6970,0
31.03.16 217990   1103110   5432324   988160   87710   7829,3
30.06.16 229067 299 1273115 38 5660070 1161 987405 752 91820 382 8241,5
30.09.16 233277 302 1273115 38 5782735 1188 989973 755 96847 453 8375,9
31.12.16 233967 301 1281065 41 5807415 1193 993994 761 99098 473 8415,5
31.03.17 235257   1297970   5813236   993992   100004   8440,5
30.06.17 235500   1323200   5824400   992700   102000   8478,0
30.09.17 235370   1362000   5848600   988370   103890   8538,3
31.12.17 237282   1371152   5858197   989447   107748   8563,8
31.03.18 239890   1363670   5856818   1136828   110563   8707,8
30.06.18 240968   1363670   5874778   979135   126001   8584,6
31.09.18 237618   1362870   5864443   981504   146995   8593,4
31.03.19 237613   1467963   5869508   976347   166289   8717,7
30.06.19 239009   1467962   5881158   972512   259256   8819,9
31.12.19 245366   1492875   5917243   973075   477679   9106,2
30.06.20 245148   1507985   6039900   973858   708019   9474,9
31.12.20 255699   1512885   6347111   976047   887434   9979,2
DataElektrownie
wodne
Elektrownie
wiatrowe
Elektrownie
biomasowe
Elektrownie
fotowoltaiczne
Elektrownie
biogazowe
RAZEM
marzec
2022
977,57211,6912,89401,1265,718768,7
maj
2022
9787276,5974,510221,6267,119717,7
luty
2023
977,88405,8968,812744,3278,823375,5
marzec
2023
977,88573,7968,813021,2282,223823,5
czerwiec
2023
977,78857,2981,514268,7286,425371,5
wrzesień
2023
978,99136,4981,515627,5289,427013,7
Moc zainstalowana w OZE w MW