Zadanie 1. Oblicz współczynnik przenikania ciepła dla przegrody zewnętrznej jak na rys.
lp | Nazwa warstwy | grubość warstwy
d [m] |
λ
[W/mK] |
R
m2/KW |
1 | Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień poziomy) Rsi | – | 0,13 | |
2 | Lekkie cegły | 0,240 | 0,800 | 0,30 |
3 | Styropian | 0,150 | 0,043 | 3,49 |
4 | Tynk gipsowy | 0,015 | 0,350 | 0,04 |
5 | Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień cieplny poziomy) Rse | 0,04 | ||
0,405 | 4,00 | |||
Uk = 1:4 = 0,25 W/m2K |
Zadanie 2. Przegroda między dwoma budynkami. W tym przypadku opór przejmowania ciepła z obu stron przegrody będzie taki sam i wyniesie Rsi = 0,13
lp | Nazwa warstwy | grubość warstwy
d [m] |
λ
[W/mK] |
R
m2/KW |
1 | Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień poziomy) Rsi | – | 0,13 | |
2 | Tynk gipsowy | 0,015 | 0,350 | 0,04 |
3 | Styropian | 0,100 | 0,043 | 2,33 |
4 | Lekkie cegły | 0,240 | 0,800 | 0,30 |
5 | Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL | 0,020 | 0,032 | 0,62 |
6 | Lekkie cegły | 0,240 | 0,800 | 0,30 |
7 | Styropian | 0,100 | 0,043 | 2,33 |
8 | Tynk gipsowy | 0,015 | 0,350 | 0,04 |
9 | Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień cieplny poziomy) Rsi | 0,13 | ||
0,730 | 6,22 | |||
Uk = 1:6,22 = 0,161 W/m2K |
Przykład.3 Ściana piwnicy stykająca się z gruntem
W tym wypadku opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (grunt) Rse =0 stąd
lp | Nazwa warstwy | grubość warstwy
d [m] |
λ
[W/mK] |
R
m2/KW |
1 | Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień poziomy) Rsi | – | 0,13 | |
2 | Tynk gipsowy | 0,010 | 0,350 | 0,03 |
3 | Styropian | 0,040 | 0,043 | 0,93 |
4 | Cegły lekkie | 0,200 | 0,800 | 0,25 |
5 | Tynk cementowy | 0,020 | 1,150 | 0,02 |
6 | Papa | 0,002 | 0,23 | 0,01 |
7 | Żwir | 0,200 | 0,700 | 0,29 |
0,472 | 1,65 | |||
Uk = 1:1,65 = 0,606 W/m2K |